BOLT Ordinary Share · BOLT
$11.00+1.84%
Prix indicatif de la part, révisable par la société. Capital à risque.
| S&P 500Indices | 5 412.30 | +0.42% |
| NASDAQ 100Indices | 17 624.10 | +0.78% |
| CAC 40Indices | 7 840.20 | +0.21% |
| Shell plcActions | 28.94 | +0.55% |
| TotalEnergiesActions | 64.12 | -0.18% |
| EUR/USDForex | 1.0842 | -0.09% |
| USD/JPYForex | 154.62 | +0.24% |
| Or (XAU)Matières | 2 358.70 | +0.34% |
| BrentMatières | 82.44 | -0.63% |
| BTC/USDCrypto | 67 210.00 | +1.27% |
| ETH/USDCrypto | 3 521.40 | +0.96% |
